| 工法 | ロックジオバンク工法 (TYPEⅠ-B) |
|---|---|
| 落石エネルギー | 1210kJ |
| 発注者 | 都道府県 (群馬県八ッ場ダム水源地域対策事務所) |
| 壁高 | 3.6m |
| 延長 | 47.0m (20.0m + 27.0m) |
| 完成時期 | 2011年 11月 |
| 施工場所 | 群馬県 吾妻郡東吾妻町大字松谷地内 |
落石防護柵(支柱式、ネット式)と工法比較し斜面の伐採、経済性で優位となり、また施工に特殊な機械を使用しないことと景観上の理由から採用となりました。
お問い合わせは、お電話・FAXまたはWebフォームから受け付けております
お問い合わせフォームへ